El programa de la Maestría en Biotecnología Aplicada tiene una duración de 24 meses, con 4 periodos lectivos semestrales y la periodicidad de nuevo ingreso es semestral en modalidad escolarizada. El plan de estudios contempla 7 unidades de aprendizaje obligatorias (29 créditos) y 2 optativas (14 créditos). La duración del programa es de 4 semestres en el que deberán completar su programa individual de estudios, incluyendo la tesis (54 créditos) que son evaluaciones semestrales por parte del comité tutorial, cubriendo 97 créditos y el examen de grado (tesis y examen de grado es nuestra opción terminal).
El programa fomenta movilidad a otras instituciones dependiendo del trabajo de tesis del estudiante, así como trabajo en campo cuando el tema de tesis lo requiera.
A continuación, se describe el mapa curricular:
En el programa de Maestría en Ciencias en Biotecnología Aplicada el alumno deberá cubrir un mínimo de 68 (sesenta y ocho) créditos, 32 (treinta y dos) créditos de materias obligatorias, de los cuales 8 (ocho) corresponderán a los seminarios departamentales (I, II, III y IV) y 24 (veinticuatro) a asignaturas de formación básica y los 36 (treinta y seis) créditos restantes a asignaturas optativas. Con lo anterior se espera que los alumnos de tiempo completo terminen su programa individual de estudios, incluyendo la tesis y el examen de grado, en un plazo no mayor de cinco semestres.
El programa incluye movilidad a otras instituciones dependiendo del trabajo de tesis del estudiante.
CLAVE | UNIDADES DE APRENDIZAJE OBLIGATORIAS | HORAS/SEMANA | CRÉDITOS | OFERTA SEMESTRAL |
09A5580 | Biología Celular | 6 | 7 | A-B |
07B5171 | Bioquímica General | 6 | 7 | A-B |
07B5178 | Diseño y Análisis de Experimentos | 6 | 7 | A-B |
07B5167 | Seminario Departamental I | 2 | 2 | A-B |
07B5168 | Seminario Departamental II | 2 | 2 | A-B |
07B5169 | Seminario Departamental III | 2 | 2 | A-B |
07B5170 | Seminario Departamental IV | 2 | 2 | A-B |
05B4670 | Escritura de Tesis | - | 54 | |
UNIDADES DE APRENDIZAJE OPTATIVAS | ||||
FORTALEZA | ||||
07B5184 | Biodegradación y Biorremediación | 6 | 7 | B |
07B5172 | Bioinformática | 6 | 7 | B |
07B5173 | Biología Molecular | 6 | 7 | A |
07B5181 | Biotecnología Agrícola | 6 | 7 | A |
07B5192 | Biotecnología Alimentaria | 6 | 7 | B |
07B5182 | Biotecnología Ambiental | 6 | 7 | A |
07B5188 | Biotecnología Vegetal | 6 | 7 | B |
AMPLIADO | ||||
09A5578 | Cultivos Celulares a Nivel Industrial | 6 | 7 | B |
07B5179 | Evaluación y Gestión de Proyectos | 6 | 7 | B |
14A6878 | Nanobiotecnología | 6 | 7 | A |
07B5195 | Química de Productos Naturales | 6 | 7 | A |
07B5198 | Química Instrumental Aplicada a la Biotecnología | 6 | 7 | B |
A= Ene-Jun, B = Ago-Dic |